欢迎广州大学生命科学学院!

首页 > 通知公告 > 正文

我校生命科学院2022-2023-1学期转专业(方向)考核综合成绩及录用结果公示

2022年11月30日 
序号 学号 姓名 性别 入学年份 当前所在年级 生源地(省) 转出学院 转出专业 申请转入学院 申请转入专业 申请转入年级 综合总成绩 专业排序 录用结果
1 32216160422 邱兆基 2022 2022级 广东 土木工程学院 土木大类 best365体育官网入口平台 生物制药 2022级 70.67 1 拟录用
2 32209700014 庄晓琪 2022 2022级 广东 建筑与城市规划学院 风景园林 best365体育官网入口平台 生物制药 2022级 68.63 2 拟录用
3 32216160489 丘尚峰 2022 2022级 广东 土木工程学院 土木大类 best365体育官网入口平台 生物制药 2022级 68.50 3 拟录用
4 32209100034 周子钰 2022 2022级 湖南 建筑与城市规划学院 建筑学 best365体育官网入口平台 生物科学 2022级 82.67 1 拟录用
5 32204200075 陈海丽 2022 2022级 广东 环境科学与工程学院 环境科学 best365体育官网入口平台 生物科学 2022级 80.63 2 拟录用
6 32204200074 李志秀 2022 2022级 广东 环境科学与工程学院 环境科学 best365体育官网入口平台 生物科学 2022级 80.00 3 拟录用
7 32214400037 刘琦 2022 2022 河北 best365体育官网入口平台 生物制药 best365体育官网入口平台 生物科学 2022级 76.93 4 拟录用
8 32265500039 卢婪怡 2022 2022级 广东 管理学院 工商管理 best365体育官网入口平台 生物科学 2022级 76.57 5 拟录用
9 32210100026 廖文熠 2022 2022级 广东 管理学院 旅游管理 best365体育官网入口平台 生物科学 2022级 76.13 6 拟录用
10 32203300013 钟雨轩 2022 2022级 广东 公共管理学院 行政管理 best365体育官网入口平台 生物科学 2022级 76.07 7 拟录用
11 32204100074 马俊傑 2022 2022级 广东 环境科学与工程学院 环境工程 best365体育官网入口平台 生物科学 2022级 74.97 8 拟录用
12 32204200027 李燊语 2022 2022 广东 环境科学与工程学院 环境科学 best365体育官网入口平台 生物科学 2022级 73.33 9 拟录用
13 32204200022 刘雨明 2022 2022级 广东 环境科学与工程学院 环境科学 best365体育官网入口平台 生物科学 2022级 67.87 11 拟录用
14 32216160177 李晓东 2022 2022级 广东 土木工程学院 土木大类 best365体育官网入口平台 生物科学 2022级 72.03 10 不录用
15 32265900066 刘德鑫 2022 2022级 广东 管理学院 物流管理 best365体育官网入口平台 生物科学 2022级 66.97 12 不录用
16 32214100046 冯梓冰 2022 2022级 广东 best365体育官网入口平台 生物科学 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 88.73 1 拟录用
17 32204200049 温秀婷 2022 2022级 广东 环境科学与工程学院 环境科学 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 84.03 2 拟录用
18 32214100037 黎浩基 2022 2022级 广东 best365体育官网入口平台 生物科学 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 83.87 3 拟录用
19 32214100025 蔡梅华 2022 2022级 广东 best365体育官网入口平台 生物科学 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 83.83 4 拟录用
20 32214100042 万晓谕 2022 2022级 广东 best365体育官网入口平台 生物科学 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 83.73 5 拟录用
21 32214100041 卢佳娜 2022 2022级 广东 best365体育官网入口平台 生物科学 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 83.53 6 拟录用
22 32204200032 萧茵茵 2022 2022级 广东 环境科学与工程学院 环境科学 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 82.57 7 拟录用
23 32208220002 郑洽恒 2022 2022级 广东 教育学院 教育技术学(师范) best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 81.80 8 拟录用
24 32216160190 李镇豪 2022 2022 广东 土木工程学院 土木类 生物科学学院 生物科学(师范) 2022级 81.50 9 拟录用
25 32265400061 陈锐豪 2022 2022级 广东 管理学院 工程管理 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 81.03 10 拟录用
26 32214100024 刘倩 2022 2022级 广东 best365体育官网入口平台 生物科学 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 80.87 11 拟录用
27 32214100021 李茹蓝 2022 2022级 广东 best365体育官网入口平台 生物科学 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 80.67 12 拟录用
28 3221410098 罗艺宇 2022 2022级 广东 best365体育官网入口平台 生物科学 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 80.43 13 拟录用
29 32214400067 黄开秦 2022 2022级 广东 best365体育官网入口平台 生物制药 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 80.33 14 拟录用
30 32265900012 贾响 2022 2022级 广东 管理学院 物流管理 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 80.07 15 拟录用
31 32265600006 仇京 2022 2022级 广东 管理学院 市场营销 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 78.77 16 拟录用
32 32214100052 陈子君 2022 2022级 广东 best365体育官网入口平台 生物科学 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 78.33 17 拟录用
33 32216160430 张文静 2022 2022级 广东 土木工程学院 土木大类 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 78.30 18 拟录用
34 3220410030 陈爱玲 2022 2022级 广东 环境科学与工程学院 环境工程 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 77.30 19 不录用
35 32204100055 何国章 2022 2022级 广东 环境科学与工程学院 环境工程 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 77.23 20 不录用
36 32214100065 魏佳婷 2022 2022级 广东 best365体育官网入口平台 生物科学 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 77.03 21 不录用
37 32214100062 钟瑶冰 2022 2022级 广东 best365体育官网入口平台 生物科学 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 76.90 22 不录用
38 3221820008 白天乐 2022 2022级 广东 外国语学院 日语 生物科学学院 生物科学(师范) 2022级 75.73 23 不录用
39 32205100016 蘧圳 2022 2022级 广东 化学化工学院 化学 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 75.73 24 不录用
40 32204200056 吴心怡 2022 2022级 广东 环境科学与工程学院 环境科学 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 75.57 25 不录用
41 32216160344 谢静瑶 2022 2022级 广东 土木工程学院 土木大类 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 75.47 26 不录用
42 32204100080 黄佳缘 2022 2022级 广东 环境科学与工程学院 环境工程 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 74.07 27 不录用
43 32214100056 李光维 2022 2022级 广东 best365体育官网入口平台 生物科学 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 74.00 28 不录用
44 32205170050 朱绮雯 2022 2022级 广东 化学化工学院 化学(师范) best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 73.97 29 不录用
45 32214100060 张翎翊 2022 2022级 广东 best365体育官网入口平台 生物科学 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022 72.80 30 不录用
46 32214100088 张宁修 2022 2022级 广东 best365体育官网入口平台 生物科学 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 72.47 31 不录用
47 32218100008 邱滢滢 2022 2022级 广东 外国语学院 英语 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 72.40 32 不录用
48 32214100044 李梓阳 2022 2022级 广东 best365体育官网入口平台 生物科学 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 72.03 33 不录用
49 32216160371 邓敏琳 2022 2022 广东 土木工程学院 土木类 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 72.00 34 不录用
50 32214100069 何慧颖 2022 2022级 广东 best365体育官网入口平台 生物科学 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 71.53 35 不录用
51 32204100053 梁钦 2022 2022级 广东 环境科学与工程学院 环境工程 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 71.50 36 不录用
52 32214100014 马慧杏 2022 2022级 广东 best365体育官网入口平台 生物科学 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 70.83 37 不录用
53 32205100065 余子越 2022 2022级 广东 化学化工学院 化学 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 70.37 38 不录用
54 32214100071 郭晓晴 2022 2022级 广东 best365体育官网入口平台 生物科学 best365体育官网入口平台 生物科学(师范) 2022级 放弃面试 39 不录用
         按学校有关要求,现对以上人员予以公示,公示时间从2022年11月30日至2022年12月2日止。若对人选有异议,请在公示期内提交书面材料到best365体育官网入口平台教务办(行政东后座322)高老师处。提出异议者须署真实姓名、联系地址和联系电话,否则异议不予受理。
   
           联系人:高老师                                                                       联系电话:(020)39366913


Baidu
sogou